Beskrivning
Beskrivning
Hero 2.0 LN25 levererar maximal effekt med minimal energiförbrukning. Med energiklass A+++ och ett SCOP på 5,2 får du en av marknadens mest energieffektiva luftvärmepumpar. Den ger upp till 6,3 kW värme och klarar kalla nordiska vintrar utan problem. Dessutom kan du hålla hemmet svalt under sommaren med samma toppklassade effektivitet i kyldrift.
Smarta funktioner som gör skillnad i vardagen
Hero 2.0 är fullpackad med funktioner som gör stor skillnad i vardagen.
– I-SEE Sensor: Känner av var du befinner dig och riktar luftflödet dit det behövs.
– Braskaminsfunktion: Sprider värmen från din braskamin jämnt i hela hemmet.
– Dubbla luftriktare: Perfekt för att sprida värme i trappor eller större utrymmen.
– Nattläge: Sänker ljudnivån på utedelen med 3 dB – tystare drift när du sover.
Inbyggd Wi-Fi och smart styrning – spara energi och få full kontroll
Tack vare den inbyggda WiFi-funktionen kan du enkelt styra pumpen via mobil eller surfplatta – höj värmen innan du kommer hem eller sänk den när du åker bort för att undvika onödig energiförbrukning. Pumpen är dessutom kompatibel med smarta assistenter som Google Assistant och Amazon Alexa, vilket gör att du kan styra inomhusklimatet med röstkommandon.
Därför väljer smarta husägare Hero 2.0 LN25
– Plasma Quadfilter: Tar bort damm, pollen, allergener, bakterier och virus – för friskare luft hemma.
– Temperaturintervall +10 °C till +31 °C: Perfekt som underhållsvärme i fritidshus eller för full komfort i villan.
– Elegant design: Finns i flera färger för att passa din inredning.
– Stilren och tyst: Inomhusdelen arbetar diskret även i sovrum och öppna planlösningar.
– Branschledande driftsäkerhet: Mitsubishi är kända för lång livslängd och pålitlighet.
Teknisk information
| Varumärke | Mitsubishi Electric |
|---|---|
| Art.Nr. | str12045251215647M |
| Färg | Pärlvit, Röd, Svart, Vit |
| Typ | Luftvärmepump |
| Energieffektivitet Varmluft | A+++ |
| Energieffektivitet | A+++ |
| Energieffektivitet Kall Luft | A+++ |
| Effekt | 2,5 kW |
| Effekt i Medeltemp | 6,3 kW |
| Spänning | 230 V |
| Anslutning El | 1-fas |
| Underhållsvärme | Ja |
| Serie | Hero 2.0 |
| Kylkapacitet Max | 3,5 kW |
| Kylkapacitet Min | 0,8 kW |
| Kylkapacitet Nominell | 2,5 kW |
| Djup Inomhusdel | 233 mm |
| Djup Utomhusdel | 285 mm |
| Max Värmekapacitet | 6,3 kW |
| Värmekapacitet Nominell | 3,2 kW |
| Höjd Inomhusdel | 307 mm |
| Höjd Utomhusdel | 550 mm |
| Tillverkargaranti | 2 år |
| Modell Utomhusdel | MUZ-LN25VG2HZ |
| Bullernivå | 45 dB(A) |
| Ljudnivå Normalt bruk Max | 45 dB-A |
| Bullernivå Utomhus | 49 dB(A) |
| Energiförbrukning | 861 kWh/år |
| Energiförbrukning Uppvärmning | 861 kWh/år |
| Köldmedierör Max Höjd | 12 m |
| Köldmedium Typ | R32 |
| SCOP Värde Medeltemp | 5,2 |
| SEER Värde | 10,5 |
| Ljudtrycksnivå Inomhus | 19/24/29/38/45 dB-A |
| Ljudtrycksnivå Utomhus | 49 dB-A |
| Vikt Inomhusdel | 15,5 kg |
| Bredd Inomhusdel | 890 mm |
| Bredd Utomhusdel | 800 mm |
| WiFi | Ja |
| Arbetstemperatur Utomhus | -35/- °C |
| Säkring | 10A |
| Min Värmekapacitet | 1, 0,8 kW |
| Uppvärmningsyta | 125 m2 |
| Modell Inomhusdel | MSZ-LN25VG2 B, MSZ-LN25VG2 R, MSZ-LN25VG2 W, MSZ-LN25VG2W |
| Vikt Utomhusdel | 34, 35 kg |
| Köldmedierör Max/Min | 20 / – m |






